0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Биканере
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +11° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +10° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +7° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +7° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +14° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | В1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +9° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +8° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +5° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +6° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | малооблачно сильный туман | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 03:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +13° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +17° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +7° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +5° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +11° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +10° | СВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +7° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +7° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +7° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +10° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Биканере за 2 января.